| Zranění | ||
| Dýka | 5 | 2 řm |
| Sekera | 10 | 3 řm |
| Krátký meč | 16 | 6 řm |
| Hřeby posetý kyj | 12 | 2 řm |
| Primitivní krátký meč | 12 | 30 řm |
| Hřeby pobitá palice | 18 | 12 řm |
| Meč | 18 | 2 řm |
| Válečná palice | 22 | 20 řm |
| Kvalitní krátký meč | 25 | 20 řm |
| Válečné kladivo | 28 | 25 řm |
| Paladinský meč | 30 | 30 řm |
| Primitivní dlouhý meč | 30 | 35 řm |
| Kvalitní meč | 35 | 45 řm |
| Dlouhý meč | 37 | 50 řm |

